Ski Resorts · Japan
東京と周辺のスキー場
東京と周辺の人気スキー場を、営業期間・リフト券・アクセス・レンタルとあわせて紹介します。
At a Glance
すべてのスキー場
| すべてのスキー場 | 場所 | 営業期間 | 大人1日券 |
|---|---|---|---|
| GALA湯沢スキー場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 2026年12月19日(土)〜2027年5月5日(水・祝) | ゴンドラ&リフト券 8,000円(Web 7,500円) |
| 苗場スキー場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 2026年12月18日(金)〜2027年4月4日(日) | 苗場エリア1日券 9,800円 |
| 草津温泉スキー場 | 群馬県吾妻郡草津町 | 2026年12月18日〜2027年4月4日(料金期間) | 1日券 大人6,000円 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2026年10月31日(土)〜2027年3月31日(水)(予定) | シーズン(2026/12/19〜2027/3/22)10,000円 |
| ふじてんスノーリゾート | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 2026年12月中旬〜2027年4月上旬 | 1日券 平日5,800円/土日祝・年末年始6,800円/特定日7,300円 |
東京と周辺
東京と周辺のスキー場
営業期間・リフト券の料金・アクセス・レンタルなどは、スキー場や自治体・観光協会・交通事業者の公式情報をもとにまとめています。変わることがあるため、出かける前に公式サイトで確認してください。
☁ 日本の天気 →