Ski Resorts · Japan
日本のスキー場ガイド
ニセコ・白馬・野沢温泉・蔵王など、旅行者に人気のスキー場を地域ごとに紹介します。営業期間、リフト券の料金、空港や駅からのアクセス、レンタルやスクール、英語対応を、スキー場や観光協会の公式情報で確認できたものだけ載せています。
At a Glance
すべてのスキー場
| すべてのスキー場 | 場所 | 営業期間 | 大人1日券 |
|---|---|---|---|
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 北海道虻田郡倶知安町 | 2026年11月28日(土)〜2027年5月5日(水) | グラン・ヒラフ&HANAZONO 1日券:ピークシーズン(2026/12/24〜2027/2/28)窓口12,500円・オンライン11,800円 |
| ルスツリゾート | 北海道虻田郡留寿都村 | 2026年11月28日(予定)〜2027年3月31日 | レギュラーシーズン(12/19〜3/14)窓口16,700円・オンライン13,200円 |
| キロロリゾート | 北海道余市郡赤井川村 | 2026年11月28日〜2027年5月5日(予定) | ハイシーズン(2026/12/12〜2027/4/11)9,200円 |
| サッポロテイネ | 北海道札幌市手稲区 | 2026年11月21日(予定)〜2027年5月5日(水・祝) | レギュラーシーズン 窓口9,800円・オンライン8,800円 |
| 富良野スキー場 | 北海道富良野市 | 2026年11月28日(土)〜2027年5月5日(水・祝)(予定) | シーズン(12/5〜3/22)9,000円 |
| 星野リゾート トマム スキー場 | 北海道勇払郡占冠村 | 2026年12月1日〜2027年4月5日 | 1日券 9,500円(12〜59歳) |
| 安比高原スキー場 | 岩手県八幡平市 | 2026年12月5日(土)〜2027年5月5日(水・祝)(最長) | レギュラーシーズン 窓口9,500円・Web 9,000円(BLUE PASS) |
| 八甲田スキー場(八甲田ロープウェー) | 青森県青森市 | 例年12月上旬〜5月上旬 | リフトの1日券はなく、ロープウェーの運賃制です。片道 大人1,550円、往復2,500円、6回券7,050円、11回券12,000円 |
| 蔵王温泉スキー場 | 山形県山形市 | 2026年12月12日オープン予定〜2027年5月5日(最長) | 全山共通1日券 大人8,000円(レギュラー)/9,000円(ピーク) |
| GALA湯沢スキー場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 2026年12月19日(土)〜2027年5月5日(水・祝) | ゴンドラ&リフト券 8,000円(Web 7,500円) |
| 苗場スキー場 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 2026年12月18日(金)〜2027年4月4日(日) | 苗場エリア1日券 9,800円 |
| 草津温泉スキー場 | 群馬県吾妻郡草津町 | 2026年12月18日〜2027年4月4日(料金期間) | 1日券 大人6,000円 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2026年10月31日(土)〜2027年3月31日(水)(予定) | シーズン(2026/12/19〜2027/3/22)10,000円 |
| ふじてんスノーリゾート | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 2026年12月中旬〜2027年4月上旬 | 1日券 平日5,800円/土日祝・年末年始6,800円/特定日7,300円 |
| 赤倉温泉スキー場 | 新潟県妙高市 | 2025-26シーズン:2025年12月13日〜2026年3月29日 | 2025-26シーズン 1日券 大人7,000円 |
| 白馬八方尾根スキー場 | 長野県北安曇郡白馬村 | 2026年12月1日(予定)〜2027年5月5日(料金期間) | ハイシーズン 窓口9,800円(オンラインチャージ9,500円) |
| エイブル白馬五竜 | 長野県北安曇郡白馬村 | 2026年11月21日オープン | 白馬五竜・Hakuba47共通1日券 窓口10,000円(オンライン新規9,500円) |
| 野沢温泉スキー場 | 長野県下高井郡野沢温泉村 | 2026年11月28日(土)〜2027年5月5日(水)(予定) | 1日券 7,800円 |
| 志賀高原スキー場 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 2026年12月5日〜2027年5月5日(全山共通リフト券の販売期間) | 全山共通1日券 窓口9,500円(19〜59歳) |
| びわ湖バレイ | 滋賀県大津市 | 2026年12月下旬オープン予定 | 2025-26シーズン 施設利用券(大人)窓口6,800円 |
| 大山マウンテンリゾート | 鳥取県西伯郡大山町 | 2026年12月18日オープン〜3月下旬 | 1日券 大人6,300円 |
北海道
北海道のスキー場
東北
東北のスキー場
東京と周辺
東京と周辺のスキー場
中部・北陸
中部・北陸のスキー場
関西
関西のスキー場
中国・四国
中国・四国のスキー場
営業期間・リフト券の料金・アクセス・レンタルなどは、スキー場や自治体・観光協会・交通事業者の公式情報をもとにまとめています。変わることがあるため、出かける前に公式サイトで確認してください。
☁ 日本の天気 →