Ski Resorts · Japan
日本滑雪场指南
按地区介绍二世谷、白马、野泽温泉、藏王等深受游客喜爱的滑雪场。营业期间、雪票价格、从机场和车站出发的交通、租赁与教学、英语服务等信息,只刊登经滑雪场或观光协会官方资料确认的内容。
At a Glance
所有滑雪场
| 所有滑雪场 | 地点 | 营业期间 | 成人1日券 |
|---|---|---|---|
| 二世谷东急 Grand HIRAFU | 北海道虻田郡俱知安町 | 2026年11月28日(周六)~2027年5月5日(周三) | Grand HIRAFU&HANAZONO 1日券:旺季(2026/12/24~2027/2/28)窗口12,500日元・线上11,800日元 |
| 留寿都度假村 | 北海道虻田郡留寿都村 | 2026年11月28日(预定)~2027年3月31日 | 常规季(12/19~3/14)窗口16,700日元・线上13,200日元 |
| 喜乐乐度假村(Kiroro Resort) | 北海道余市郡赤井川村 | 2026年11月28日~2027年5月5日(预定) | 旺季(2026/12/12~2027/4/11)9,200日元 |
| 札幌手稻滑雪场(Sapporo Teine) | 北海道札幌市手稻区 | 2026年11月21日(预定)~2027年5月5日(周三・节假日) | 常规季 窗口9,800日元・线上8,800日元 |
| 富良野滑雪场 | 北海道富良野市 | 2026年11月28日(周六)~2027年5月5日(周三・节假日)(预定) | 雪季(12/5~3/22)9,000日元 |
| 星野度假村 TOMAMU滑雪场 | 北海道勇払郡占冠村 | 2026年12月1日~2027年4月5日 | 1日券 9,500日元(12~59岁) |
| 安比高原滑雪场 | 岩手县八幡平市 | 2026年12月5日(周六)~2027年5月5日(周三・节假日)(最长) | 常规季 窗口9,500日元・网购9,000日元(BLUE PASS) |
| 八甲田滑雪场(八甲田索道) | 青森县青森市 | 往年12月上旬~5月上旬 | 没有缆车1日券,采用索道票价制。单程 成人1,550日元,往返2,500日元,6次券7,050日元,11次券12,000日元 |
| 藏王温泉滑雪场 | 山形县山形市 | 预计2026年12月12日开业~2027年5月5日(最长) | 全山通用1日券 成人8,000日元(常规)/9,000日元(高峰) |
| GALA汤泽滑雪场 | 新潟县南鱼沼郡汤泽町 | 2026年12月19日(周六)~2027年5月5日(周三・节假日) | 缆车&吊椅券 8,000日元(网购7,500日元) |
| 苗场滑雪场 | 新潟县南鱼沼郡汤泽町 | 2026年12月18日(周五)~2027年4月4日(周日) | 苗场区域1日券 9,800日元 |
| 草津温泉滑雪场 | 群马县吾妻郡草津町 | 2026年12月18日~2027年4月4日(票价期间) | 1日券 成人6,000日元 |
| 轻井泽王子大饭店滑雪场 | 长野县北佐久郡轻井泽町 | 2026年10月31日(周六)~2027年3月31日(周三)(预定) | 雪季(2026/12/19~2027/3/22)10,000日元 |
| Fujiten Snow Resort | 山梨县南都留郡鸣泽村 | 2026年12月中旬~2027年4月上旬 | 1日券 平日5,800日元/周六日、节假日及年末年初6,800日元/指定日期7,300日元 |
| 赤仓温泉滑雪场 | 新潟县妙高市 | 2025-26雪季:2025年12月13日~2026年3月29日 | 2025-26雪季 1日券 成人7,000日元 |
| 白马八方尾根滑雪场 | 长野县北安昙郡白马村 | 2026年12月1日(预定)~2027年5月5日(票价期间) | 旺季 窗口9,800日元(线上充值9,500日元) |
| Able白马五龙 | 长野县北安昙郡白马村 | 2026年11月21日开业 | 白马五龙・Hakuba47通用1日券 窗口10,000日元(线上新购9,500日元) |
| 野泽温泉滑雪场 | 长野县下高井郡野泽温泉村 | 2026年11月28日(周六)~2027年5月5日(周三)(预定) | 1日券 7,800日元 |
| 志贺高原滑雪场 | 长野县下高井郡山之内町 | 2026年12月5日~2027年5月5日(全山通用缆车票销售期间) | 全山通用1日券 窗口9,500日元(19~59岁) |
| 琵琶湖Valley | 滋贺县大津市 | 预计2026年12月下旬开业 | 2025-26雪季 设施使用券(成人)窗口6,800日元 |
| 大山Mountain Resort | 鸟取县西伯郡大山町 | 2026年12月18日开业~3月下旬 | 1日券 成人6,300日元 |
北海道
北海道的滑雪场
东北
东北的滑雪场
东京及周边
东京及周边的滑雪场
中部・北陆
中部・北陆的滑雪场
关西
关西的滑雪场
中国・四国
中国・四国的滑雪场
营业期间、雪票价格、交通、租赁等信息,依据滑雪场、地方政府、观光协会及交通运营方的官方资料整理。信息可能变化,出发前请到官方网站确认。
☁ 日本天气 →