Ski Resorts · Japan
일본 스키장 가이드
니세코·하쿠바·노자와 온천·자오 등 여행자에게 인기 있는 스키장을 지역별로 소개해요. 영업 기간, 리프트권 요금, 공항·역에서 가는 방법, 렌털과 스쿨, 영어 대응은 스키장이나 관광협회의 공식 정보로 확인한 내용만 실었어요.
At a Glance
모든 스키장
| 모든 스키장 | 위치 | 영업 기간 | 어른 1일권 |
|---|---|---|---|
| 니세코 도큐 그랑 히라후 | 홋카이도 아부타군 굿찬초 | 2026년 11월 28일(토)~2027년 5월 5일(수) | 그랑 히라후 & HANAZONO 1일권: 피크 시즌(2026년 12월 24일~2027년 2월 28일) 창구 12,500엔·온라인 11,800엔 |
| 루스쓰 리조트 | 홋카이도 아부타군 루스쓰무라 | 2026년 11월 28일(예정)~2027년 3월 31일 | 레귤러 시즌(12월 19일~3월 14일) 창구 16,700엔·온라인 13,200엔 |
| 키로로 리조트 | 홋카이도 요이치군 아카이가와무라 | 2026년 11월 28일~2027년 5월 5일(예정) | 하이 시즌(2026년 12월 12일~2027년 4월 11일) 9,200엔 |
| 삿포로 테이네 | 홋카이도 삿포로시 데이네구 | 2026년 11월 21일(예정)~2027년 5월 5일(수·공휴일) | 레귤러 시즌 창구 9,800엔·온라인 8,800엔 |
| 후라노 스키장 | 홋카이도 후라노시 | 2026년 11월 28일(토)~2027년 5월 5일(수·공휴일)(예정) | 시즌(12월 5일~3월 22일) 9,000엔 |
| 호시노 리조트 토마무 스키장 | 홋카이도 유후쓰군 시무캇푸무라 | 2026년 12월 1일~2027년 4월 5일 | 1일권 9,500엔(12~59세) |
| 앗피 고원 스키장 | 이와테현 하치만타이시 | 2026년 12월 5일(토)~2027년 5월 5일(수·공휴일)(최장) | 레귤러 시즌 창구 9,500엔·웹 9,000엔(BLUE PASS) |
| 핫코다 스키장(핫코다 로프웨이) | 아오모리현 아오모리시 | 예년 12월 초순~5월 초순 | 리프트 1일권은 없으며, 로프웨이 운임제예요. 편도 성인 1,550,엔 왕복 2,500,엔 6회권 7,050,엔 11회권 12,000엔 |
| 자오 온천 스키장 | 야마가타현 야마가타시 | 2026년 12월 12일 오픈 예정~2027년 5월 5일(최장) | 전산 공통 1일권 성인 8,000엔(레귤러)/9,000엔(피크) |
| GALA 유자와 스키장 | 니가타현 미나미우오누마군 유자와마치 | 2026년 12월 19일(토)~2027년 5월 5일(수·공휴일) | 곤돌라 & 리프트권 8,000엔(웹 7,500엔) |
| 나에바 스키장 | 니가타현 미나미우오누마군 유자와마치 | 2026년 12월 18일(금)~2027년 4월 4일(일) | 나에바 에어리어 1일권 9,800엔 |
| 구사쓰 온천 스키장 | 군마현 아가쓰마군 구사쓰마치 | 2026년 12월 18일~2027년 4월 4일(요금 기간) | 1일권 성인 6,000엔 |
| 가루이자와 프린스 호텔 스키장 | 나가노현 기타사쿠군 가루이자와마치 | 2026년 10월 31일(토)~2027년 3월 31일(수)(예정) | 시즌(2026년 12월 19일~2027년 3월 22일) 10,000엔 |
| 후지텐 스노 리조트 | 야마나시현 미나미쓰루군 나루사와무라 | 2026년 12월 중순~2027년 4월 초순 | 1일권 평일 5,800엔/토·일·공휴일·연말연시 6,800엔/특정일 7,300엔 |
| 아카쿠라 온천 스키장 | 니가타현 묘코시 | 2025-26 시즌: 2025년 12월 13일~2026년 3월 29일 | 2025-26 시즌 1일권 성인 7,000엔 |
| 하쿠바 핫포네 스키장 | 나가노현 기타아즈미군 하쿠바무라 | 2026년 12월 1일(예정)~2027년 5월 5일(요금 기간) | 하이 시즌 창구 9,800엔(온라인 충전 9,500엔) |
| 에이블 하쿠바 고류 | 나가노현 기타아즈미군 하쿠바무라 | 2026년 11월 21일 오픈 | 하쿠바 고류·Hakuba47 공통 1일권 창구 10,000엔(온라인 신규 9,500엔) |
| 노자와 온천 스키장 | 나가노현 시모타카이군 노자와온센무라 | 2026년 11월 28일(토)~2027년 5월 5일(수)(예정) | 1일권 7,800엔 |
| 시가 고원 스키장 | 나가노현 시모타카이군 야마노우치마치 | 2026년 12월 5일~2027년 5월 5일(전산 공통 리프트권 판매 기간) | 전산 공통 1일권 창구 9,500엔(19~59세) |
| 비와코 밸리 | 시가현 오쓰시 | 2026년 12월 하순 오픈 예정 | 2025-26 시즌 시설 이용권(성인) 창구 6,800엔 |
| 다이센 마운틴 리조트 | 돗토리현 사이하쿠군 다이센초 | 2026년 12월 18일 오픈~3월 하순 | 1일권 성인 6,300엔 |
홋카이도
홋카이도의 스키장
도호쿠
도호쿠의 스키장
도쿄와 주변
도쿄와 주변의 스키장
주부・호쿠리쿠
주부・호쿠리쿠의 스키장
간사이
간사이의 스키장
주고쿠・시코쿠
주고쿠・시코쿠의 스키장
영업 기간, 리프트권 요금, 교통, 렌털 등은 스키장·지자체·관광협회·교통 사업자의 공식 정보를 바탕으로 정리했어요. 바뀔 수 있으니 출발 전에 공식 사이트에서 확인하세요.
☁ 일본 날씨 →