Travel Passes · Japan
일본 교통 패스 가이드
JR 패스, 지역별 JR 패스, 지하철·사철·버스 무제한 승차권을 이용 범위, 요금, 유효 기간, 구입 방법으로 비교했어요. 요금과 구입 대상은 발행처의 공식 정보로 확인된 내용만 싣고 있어요.
Compare
패스 비교
요금은 성인 1명, 가장 짧은 기간 기준이에요. 자세한 조건은 각 패스 페이지에서 확인하세요.
| 패스 | 지역 | 종류 | 요금 | 유효 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 재팬 레일 패스 | 전국 | JR | 50,000엔~ | 7일간・14일간・21일간 3종류. 이용 기간 연장・변경 불가 |
| 홋카이도 레일 패스 | 홋카이도 | JR | 22,000엔~ | 이용 시작일부터 연속 5일간・7일간・10일간 |
| 삿포로-노보리베쓰 에어리어 패스 | 홋카이도 | JR | 10,000엔~ | 이용 개시일부터 연속 4일간 |
| 삿포로-후라노 에어리어 패스 | 홋카이도 | JR | 11,000엔~ | 이용 개시일부터 연속 4일간 |
| JR EAST PASS | 도호쿠 | JR | 35,000엔~ | 이용 시작일부터 연속 5일간 또는 10일간 |
| JR 도호쿠・미나미홋카이도 레일 패스 | 도호쿠 | JR | 32,000엔~ | 이용 시작일부터 연속 6일간 |
| JR 도쿄 와이드 패스 | 도쿄와 주변 | JR | 16,000엔~ | 이용 시작일부터 연속 3일간 |
| Tokyo Subway Ticket(도쿄 서브웨이 티켓) | 도쿄와 주변 | 지하철 | 1,000엔~ | 처음 자동 개찰기에 넣은 시각부터 24・48・72시간(뒷면에 유효기한 인쇄) |
| 하코네 프리패스 | 도쿄와 주변 | 세트권 | 7,100엔~ | 2일간 또는 3일간(이용 시작일을 1일째로 하는 날짜 기준. 48시간이 아님) |
| 후지 하코네 패스 | 도쿄와 주변 | 세트권 | 11,100엔~ | 3일간(구매일을 1일째로 하는 날짜 기준) |
| NIKKO PASS(닛코 패스) | 도쿄와 주변 | 세트권 | 3,000엔~ | world heritage area는 연속 2일간, all area는 연속 4일간 |
| 다카야마・호쿠리쿠 에어리어 투어리스트 패스 | 주부・호쿠리쿠 | 세트권 | 19,800엔~ | 연속 5일간 |
| 알펜・다카야마・마쓰모토 에어리어 투어리스트 패스 | 주부・호쿠리쿠 | 세트권 | 24,500엔~ | 연속 5일간(2026년 이용 기간은 4월 15일~11월 10일) |
| 호쿠리쿠 아치 패스 | 주부・호쿠리쿠 | JR | 35,000엔~ | 이용 시작일부터 연속 7일간 |
| WEST QR 간사이 에어리어 패스 | 간사이 | JR | 2,700엔~ | 연속 1・2・4일간(이용 시작일 4시부터 마지막 날 24시까지, 일본 시간) |
| 간사이 와이드 에어리어 패스 | 간사이 | JR | 12,000엔~ | 연속 5일간(개시일 0시부터 마지막 날 24시까지) |
| 간사이 미니 패스 | 간사이 | JR | 3,000엔~ | 연속 3일간 |
| 오사카 주유 패스 | 간사이 | 세트권 | 3,500엔~ | 1day는 이용일 1일, 2day는 연속 2일간(오전 3시~다음 날 오전 2시 59분을 1일로 취급). 구입일로부터 3개월 이내에 이용 개시, 2027년 3월 31일이 이용 개시 기한 |
| 지하철・버스 1일권 | 간사이 | 세트권 | 1,100엔~ | 이용일 1일 |
| 지하철 1일권(교토) | 간사이 | 지하철 | 800엔~ | 이용일 1일(자동 발매기에서 산 것은 발매 당일만) |
| 긴테쓰 레일 패스 | 간사이 | 사철 | 1,900엔~ | 1day는 이용일 1일, 2day는 연속 2일간, 5day・5day plus는 연속 5일간(이용 개시일부터) |
| 고야산・세계유산 티켓 | 간사이 | 세트권 | 4,210엔~ | 이용 개시일부터 연속 2일간 |
| 간사이 & 히로시마 에어리어 패스 | 간사이 | JR | 17,000엔~ | 연속 5일간(첫날 0시~마지막 날 24시) |
| 오카야마&히로시마&야마구치 에어리어 패스 | 주고쿠・시코쿠 | JR | 17,000엔~ | 연속 5일간 |
| 산요&산인 에어리어 패스 | 주고쿠・시코쿠 | JR | 23,000엔~ | 연속 7일간(첫날 0시~마지막 날 24시) |
| ALL SHIKOKU Rail Pass | 주고쿠・시코쿠 | 세트권 | 12,000엔~ | 연속 3・4・5・7일간 |
| JR 규슈 레일 패스(전 규슈・북부 규슈・남부 규슈) | 규슈 | JR | 22,000엔~ | 연속 3・5・7일간(남부 규슈는 3일간만, 북부 규슈는 3・5일간) |
| SUNQ 패스 | 규슈 | 버스 | — | 종이권은 연속 3일간・4일간. 디지털권은 3일권이 이용 개시일부터 5일 중 3일, 4일권이 7일 중 4일(1일은 오전 3시~다음 날 26시 59분) |
| 유이레일 프리 승차권(1일・2일) | 오키나와 | 사철 | 1,000엔~ | 1일권은 구입 후 24시간, 2일권은 구입 후 48시간 |
| 버스모노 패스(나하 버스 & 유이레일 1일 공통 패스포트) | 오키나와 | 세트권 | 1,500엔~ | 1일(유이레일 발매기의 QR 승차권은 발권 당일만) |
전국
전국 교통 패스
홋카이도
홋카이도 교통 패스
도호쿠
도호쿠 교통 패스
도쿄와 주변
도쿄와 주변 교통 패스
주부・호쿠리쿠
주부・호쿠리쿠 교통 패스
간사이
간사이 교통 패스
오사카 주유 패스
간사이 ・ 1day는 이용일 1일, 2day는 연속 2일간(오전 3시~다음 날 오전 2시 59분을 1일로 취급). 구입일로부터 3개월 이내에 이용 개시, 2027년 3월 31일이 이용 개시 기한
3,500엔~
주고쿠・시코쿠
주고쿠・시코쿠 교통 패스
규슈
규슈 교통 패스
SUNQ 패스
규슈 ・ 종이권은 연속 3일간・4일간. 디지털권은 3일권이 이용 개시일부터 5일 중 3일, 4일권이 7일 중 4일(1일은 오전 3시~다음 날 26시 59분)
오키나와
오키나와 교통 패스
요금, 구입 대상, 탈 수 있는 노선은 발행처(철도·버스 회사 등)의 공식 정보를 바탕으로 정리했어요. 조건이 바뀔 수 있으니 구입 전에 공식 사이트에서 확인하세요.
☁ 일본 날씨 →