Travel Passes · Japan
日本交通周游券指南
比较JR Pass、各地区的JR周游券,以及地铁、私铁与巴士的无限乘车票券的适用范围、票价、有效期与购买方式。票价与购买资格只刊登可在发行方官方信息中确认的内容。
Compare
票券比较
票价为成人1名、最短天数的价格。详细条件请查看各票券页面。
| 票券 | 地区 | 类型 | 票价 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 日本铁路通票 | 全国 | JR | 50,000日元起 | 有7天、14天、21天3种。不可延长或变更使用期间 |
| 北海道铁路周游券 | 北海道 | JR | 22,000日元起 | 自开始使用日起连续5天、7天或10天 |
| 札幌-登别地区铁路周游券 | 北海道 | JR | 10,000日元起 | 从开始使用日起连续4天 |
| 札幌-富良野地区铁路周游券 | 北海道 | JR | 11,000日元起 | 从开始使用日起连续4天 |
| JR EAST PASS | 东北 | JR | 35,000日元起 | 自开始使用日起连续5天或10天 |
| JR东北・南北海道铁路周游券 | 东北 | JR | 32,000日元起 | 自开始使用日起连续6天 |
| JR东京广域周游券 | 东京及周边 | JR | 16,000日元起 | 自开始使用日起连续3天 |
| Tokyo Subway Ticket(东京地铁通票) | 东京及周边 | 地铁 | 1,000日元起 | 从首次通过自动检票机的时间起24・48・72小时(背面印有有效期限) |
| 箱根周游券 | 东京及周边 | 套票 | 7,100日元起 | 2天或3天(以开始使用当天为第1天,按自然日计算,并非48小时) |
| 富士箱根周游券 | 东京及周边 | 套票 | 11,100日元起 | 3天(以购买当天为第1天,按自然日计算) |
| NIKKO PASS(日光周游券) | 东京及周边 | 套票 | 3,000日元起 | world heritage area为连续2天,all area为连续4天 |
| 高山・北陆地区周游券 | 中部・北陆 | 套票 | 19,800日元起 | 连续5天 |
| 阿尔卑斯・高山・松本地区周游券 | 中部・北陆 | 套票 | 24,500日元起 | 连续5天(2026年的使用期间为4月15日至11月10日) |
| 北陆拱型铁路周游券 | 中部・北陆 | JR | 35,000日元起 | 自开始使用日起连续7天 |
| WEST QR 关西地区铁路周游券 | 关西 | JR | 2,700日元起 | 连续1天、2天或4天(从开始使用日的4点至最后一天的24点,日本时间) |
| 关西广域铁路周游券 | 关西 | JR | 12,000日元起 | 连续5天(从开始日0点至最后一天24点) |
| 关西迷你周游券 | 关西 | JR | 3,000日元起 | 连续3天 |
| 大阪周游卡 | 关西 | 套票 | 3,500日元起 | 1day为使用当天1天,2day为连续2天(以凌晨3点至次日凌晨2点59分为1天)。需在购买日起3个月内开始使用,开始使用的期限为2027年3月31日 |
| 地铁・巴士一日券 | 关西 | 套票 | 1,100日元起 | 使用当天1天 |
| 地铁一日券(京都) | 关西 | 地铁 | 800日元起 | 使用当天1天(在自动售票机购买的仅限发售当天) |
| 近铁铁路周游券 | 关西 | 私铁 | 1,900日元起 | 1day为使用当天1天,2day为连续2天,5day・5day plus为连续5天(从开始使用日起算) |
| 高野山・世界遗产通票 | 关西 | 套票 | 4,210日元起 | 从开始使用日起连续2天 |
| 关西&广岛地区铁路周游券 | 关西 | JR | 17,000日元起 | 连续5天(第1天0点至最后一天24点) |
| 冈山&广岛&山口地区铁路周游券 | 中国・四国 | JR | 17,000日元起 | 连续5天 |
| 山阳&山阴地区铁路周游券 | 中国・四国 | JR | 23,000日元起 | 连续7天(首日0点~最后一天24点) |
| ALL SHIKOKU Rail Pass | 中国・四国 | 套票 | 12,000日元起 | 连续3天、4天、5天或7天 |
| JR九州铁路周游券(全九州・北九州・南九州) | 九州 | JR | 22,000日元起 | 连续3天、5天或7天(南九州仅3天,北九州为3天、5天) |
| SUNQ PASS(SUNQ巴士周游券) | 九州 | 巴士 | — | 纸质券为连续3天・4天。电子券中3日券为从开始使用日起5天内任选3天,4日券为7天内任选4天(1天指凌晨3点至次日26点59分) |
| 单轨电车(Yui Rail)自由乘车券(1日・2日) | 冲绳 | 私铁 | 1,000日元起 | 1日券为购买后24小时,2日券为购买后48小时 |
| Busmono Pass(那霸巴士&Yui Rail单轨电车 1日通票) | 冲绳 | 套票 | 1,500日元起 | 1天(Yui Rail售票机出售的二维码车票仅限出票当天有效) |
全国
全国的交通周游券
北海道
北海道的交通周游券
东北
东北的交通周游券
东京及周边
东京及周边的交通周游券
中部・北陆
中部・北陆的交通周游券
关西
关西的交通周游券
中国・四国
中国・四国的交通周游券
九州
九州的交通周游券
SUNQ PASS(SUNQ巴士周游券)
九州 ・ 纸质券为连续3天・4天。电子券中3日券为从开始使用日起5天内任选3天,4日券为7天内任选4天(1天指凌晨3点至次日26点59分)
冲绳
冲绳的交通周游券
票价、购买资格与可乘坐线路依据发行方(铁路・巴士公司等)的官方信息整理。条件可能变动,购买前请到官方网站确认。
☁ 日本天气 →