Travel Passes · Japan
日本交通周遊券指南
比較JR Pass、各地區的JR周遊券,以及地下鐵、私鐵與巴士的無限搭乘票券的適用範圍、票價、有效期間與購買方式。票價與購買資格只刊登可在發行單位官方資訊中確認的內容。
Compare
票券比較
票價為成人1名、最短天數的價格。詳細條件請見各票券頁面。
| 票券 | 地區 | 類型 | 票價 | 有效期間 |
|---|---|---|---|---|
| 日本鐵路周遊券(JAPAN RAIL PASS) | 全國 | JR | 50,000日圓起 | 有7天・14天・21天3種。不可延長・變更使用期間 |
| 北海道鐵路周遊券 | 北海道 | JR | 22,000日圓起 | 自開始使用日起連續5天・7天・10天 |
| 札幌-登別區域鐵路周遊券 | 北海道 | JR | 10,000日圓起 | 自開始使用日起連續4天 |
| 札幌-富良野區域鐵路周遊券 | 北海道 | JR | 11,000日圓起 | 自開始使用日起連續4天 |
| JR EAST PASS | 東北 | JR | 35,000日圓起 | 自開始使用日起連續5天或10天 |
| JR東北・南北海道鐵路周遊券 | 東北 | JR | 32,000日圓起 | 自開始使用日起連續6天 |
| JR東京廣域周遊券 | 東京及周邊 | JR | 16,000日圓起 | 自開始使用日起連續3天 |
| Tokyo Subway Ticket(東京地鐵通票) | 東京及周邊 | 地下鐵 | 1,000日圓起 | 自第一次通過自動剪票機起24・48・72小時(有效期限印於背面) |
| 箱根周遊券 | 東京及周邊 | 套票 | 7,100日圓起 | 2天或3天(以開始使用日為第1天,按日曆日計算,並非48小時) |
| 富士箱根周遊券 | 東京及周邊 | 套票 | 11,100日圓起 | 3天(以購買日為第1天,按日曆日計算) |
| NIKKO PASS(日光周遊券) | 東京及周邊 | 套票 | 3,000日圓起 | world heritage area為連續2天,all area為連續4天 |
| 高山・北陸地區周遊券 | 中部・北陸 | 套票 | 19,800日圓起 | 連續5天 |
| 阿爾卑斯・高山・松本地區周遊券 | 中部・北陸 | 套票 | 24,500日圓起 | 連續5天(2026年的使用期間為4月15日~11月10日) |
| 北陸拱型鐵路周遊券 | 中部・北陸 | JR | 35,000日圓起 | 自開始使用日起連續7天 |
| WEST QR 關西地區鐵路周遊券 | 關西 | JR | 2,700日圓起 | 連續1・2・4天(自開始使用日4時起至最後一天24時,日本時間) |
| 關西廣域鐵路周遊券 | 關西 | JR | 12,000日圓起 | 連續5天(自開始日0點至最後一天24點) |
| 關西迷你周遊券 | 關西 | JR | 3,000日圓起 | 連續3天 |
| 大阪周遊卡 | 關西 | 套票 | 3,500日圓起 | 1day為使用當天1天,2day為連續2天(以凌晨3點~隔天凌晨2點59分為1天)。需於購買日起3個月內開始使用,最晚須於2027年3月31日開始使用 |
| 地下鐵・巴士1日券 | 關西 | 套票 | 1,100日圓起 | 使用當天1天 |
| 地下鐵1日券(京都) | 關西 | 地下鐵 | 800日圓起 | 使用當天1天(以自動售票機購買者限發售當天使用) |
| 近鐵鐵路周遊券 | 關西 | 私鐵 | 1,900日圓起 | 1day為使用當天1天,2day為連續2天,5day・5day plus為連續5天(自開始使用日起算) |
| 高野山・世界遺產車票 | 關西 | 套票 | 4,210日圓起 | 自開始使用日起連續2天 |
| 關西&廣島地區鐵路周遊券 | 關西 | JR | 17,000日圓起 | 連續5天(第1天0時~最後一天24時) |
| 岡山&廣島&山口地區鐵路周遊券 | 中國・四國 | JR | 17,000日圓起 | 連續5天 |
| 山陽&山陰地區鐵路周遊券 | 中國・四國 | JR | 23,000日圓起 | 連續7天(第一天0點~最後一天24點) |
| ALL SHIKOKU Rail Pass | 中國・四國 | 套票 | 12,000日圓起 | 連續3・4・5・7天 |
| JR九州鐵路周遊券(全九州・北部九州・南九州) | 九州 | JR | 22,000日圓起 | 連續3・5・7天(南九州僅3天,北部九州為3・5天) |
| SUNQ周遊券 | 九州 | 巴士 | — | 紙本券為連續3天・4天。數位券的3日券為自開始使用日起5天內任選3天,4日券為7天內任選4天(1天為凌晨3點~隔天26點59分) |
| Yui Rail 自由乘車券(1日・2日) | 沖繩 | 私鐵 | 1,000日圓起 | 1日券自購買起24小時,2日券自購買起48小時 |
| Busmono Pass(那霸巴士&單軌電車1日共通周遊券) | 沖繩 | 套票 | 1,500日圓起 | 1天(單軌電車售票機的QR乘車券僅限發券當天) |
全國
全國的交通周遊券
北海道
北海道的交通周遊券
東北
東北的交通周遊券
東京及周邊
東京及周邊的交通周遊券
中部・北陸
中部・北陸的交通周遊券
關西
關西的交通周遊券
中國・四國
中國・四國的交通周遊券
九州
九州的交通周遊券
SUNQ周遊券
九州 ・ 紙本券為連續3天・4天。數位券的3日券為自開始使用日起5天內任選3天,4日券為7天內任選4天(1天為凌晨3點~隔天26點59分)
沖繩
沖繩的交通周遊券
票價、購買資格與可搭乘路線依據發行單位(鐵路・巴士公司等)的官方資訊整理。條件可能變動,購買前請至官方網站確認。
☁ 日本天氣 →