Ski Resorts · Japan
北海道的滑雪场
介绍北海道的人气滑雪场,以及营业期间、雪票、交通和租赁信息。
At a Glance
所有滑雪场
| 所有滑雪场 | 地点 | 营业期间 | 成人1日券 |
|---|---|---|---|
| 二世谷东急 Grand HIRAFU | 北海道虻田郡俱知安町 | 2026年11月28日(周六)~2027年5月5日(周三) | Grand HIRAFU&HANAZONO 1日券:旺季(2026/12/24~2027/2/28)窗口12,500日元・线上11,800日元 |
| 留寿都度假村 | 北海道虻田郡留寿都村 | 2026年11月28日(预定)~2027年3月31日 | 常规季(12/19~3/14)窗口16,700日元・线上13,200日元 |
| 喜乐乐度假村(Kiroro Resort) | 北海道余市郡赤井川村 | 2026年11月28日~2027年5月5日(预定) | 旺季(2026/12/12~2027/4/11)9,200日元 |
| 札幌手稻滑雪场(Sapporo Teine) | 北海道札幌市手稻区 | 2026年11月21日(预定)~2027年5月5日(周三・节假日) | 常规季 窗口9,800日元・线上8,800日元 |
| 富良野滑雪场 | 北海道富良野市 | 2026年11月28日(周六)~2027年5月5日(周三・节假日)(预定) | 雪季(12/5~3/22)9,000日元 |
| 星野度假村 TOMAMU滑雪场 | 北海道勇払郡占冠村 | 2026年12月1日~2027年4月5日 | 1日券 9,500日元(12~59岁) |
北海道
北海道的滑雪场
营业期间、雪票价格、交通、租赁等信息,依据滑雪场、地方政府、观光协会及交通运营方的官方资料整理。信息可能变化,出发前请到官方网站确认。
☁ 日本天气 →