Travel Passes · Japan
关西的交通周游券
可在关西使用的访日游客交通票券,整理票价、有效期、可乘坐线路与购买方式。
Compare
票券比较
票价为成人1名、最短天数的价格。详细条件请查看各票券页面。
| 票券 | 类型 | 票价 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| WEST QR 关西地区铁路周游券 | JR | 2,700日元起 | 连续1天、2天或4天(从开始使用日的4点至最后一天的24点,日本时间) |
| 关西广域铁路周游券 | JR | 12,000日元起 | 连续5天(从开始日0点至最后一天24点) |
| 关西迷你周游券 | JR | 3,000日元起 | 连续3天 |
| 大阪周游卡 | 套票 | 3,500日元起 | 1day为使用当天1天,2day为连续2天(以凌晨3点至次日凌晨2点59分为1天)。需在购买日起3个月内开始使用,开始使用的期限为2027年3月31日 |
| 地铁・巴士一日券 | 套票 | 1,100日元起 | 使用当天1天 |
| 地铁一日券(京都) | 地铁 | 800日元起 | 使用当天1天(在自动售票机购买的仅限发售当天) |
| 近铁铁路周游券 | 私铁 | 1,900日元起 | 1day为使用当天1天,2day为连续2天,5day・5day plus为连续5天(从开始使用日起算) |
| 高野山・世界遗产通票 | 套票 | 4,210日元起 | 从开始使用日起连续2天 |
| 关西&广岛地区铁路周游券 | JR | 17,000日元起 | 连续5天(第1天0点至最后一天24点) |
关西
关西的交通周游券
票价、购买资格与可乘坐线路依据发行方(铁路・巴士公司等)的官方信息整理。条件可能变动,购买前请到官方网站确认。
☁ 日本天气 →