Ski Resorts · Japan
北海道的滑雪場
介紹北海道的人氣滑雪場,以及營業期間、雪票、交通與租借資訊。
At a Glance
所有滑雪場
| 所有滑雪場 | 地點 | 營業期間 | 成人1日券 |
|---|---|---|---|
| 二世谷東急 Grand HIRAFU | 北海道虻田郡俱知安町 | 2026年11月28日(六)~2027年5月5日(三) | Grand HIRAFU&HANAZONO 1日券:高峰季(2026/12/24~2027/2/28)窗口12,500日圓・線上11,800日圓 |
| 留壽都度假村 | 北海道虻田郡留壽都村 | 2026年11月28日(預定)~2027年3月31日 | 一般季(12/19~3/14)窗口16,700日圓・線上13,200日圓 |
| 喜樂樂度假村 | 北海道余市郡赤井川村 | 2026年11月28日~2027年5月5日(預定) | 旺季(2026/12/12~2027/4/11)9,200日圓 |
| 札幌手稻滑雪場 | 北海道札幌市手稻區 | 2026年11月21日(預定)~2027年5月5日(三・國定假日) | 一般季 窗口9,800日圓・線上8,800日圓 |
| 富良野滑雪場 | 北海道富良野市 | 2026年11月28日(六)~2027年5月5日(三・國定假日)(預定) | 雪季(12/5~3/22)9,000日圓 |
| 星野Resort TOMAMU滑雪場 | 北海道勇拂郡占冠村 | 2026年12月1日~2027年4月5日 | 1日券 9,500日圓(12~59歲) |
北海道
北海道的滑雪場
營業期間、雪票價格、交通、租借等資訊,依據滑雪場、地方政府、觀光協會及交通業者的官方資料整理。資訊可能變動,出發前請至官方網站確認。
☁ 日本天氣 →