Travel Passes · Japan
關西的交通周遊券
可在關西使用的訪日旅客交通票券,整理票價、有效期間、可搭乘路線與購買方式。
Compare
票券比較
票價為成人1名、最短天數的價格。詳細條件請見各票券頁面。
| 票券 | 類型 | 票價 | 有效期間 |
|---|---|---|---|
| WEST QR 關西地區鐵路周遊券 | JR | 2,700日圓起 | 連續1・2・4天(自開始使用日4時起至最後一天24時,日本時間) |
| 關西廣域鐵路周遊券 | JR | 12,000日圓起 | 連續5天(自開始日0點至最後一天24點) |
| 關西迷你周遊券 | JR | 3,000日圓起 | 連續3天 |
| 大阪周遊卡 | 套票 | 3,500日圓起 | 1day為使用當天1天,2day為連續2天(以凌晨3點~隔天凌晨2點59分為1天)。需於購買日起3個月內開始使用,最晚須於2027年3月31日開始使用 |
| 地下鐵・巴士1日券 | 套票 | 1,100日圓起 | 使用當天1天 |
| 地下鐵1日券(京都) | 地下鐵 | 800日圓起 | 使用當天1天(以自動售票機購買者限發售當天使用) |
| 近鐵鐵路周遊券 | 私鐵 | 1,900日圓起 | 1day為使用當天1天,2day為連續2天,5day・5day plus為連續5天(自開始使用日起算) |
| 高野山・世界遺產車票 | 套票 | 4,210日圓起 | 自開始使用日起連續2天 |
| 關西&廣島地區鐵路周遊券 | JR | 17,000日圓起 | 連續5天(第1天0時~最後一天24時) |
關西
關西的交通周遊券
票價、購買資格與可搭乘路線依據發行單位(鐵路・巴士公司等)的官方資訊整理。條件可能變動,購買前請至官方網站確認。
☁ 日本天氣 →